| 国家或地区 | 代码 | 费率($) |
| Namibia-cellular | 26481 | 0.603 |
| Namibia-proper | 264 | 0.351 |
| Nepal-Katmandu | 9771 | 0.619 |
| Nepal-cellular1 | 9778 | 0.788 |
| Nepal-cellular2 | 9779 | 0.788 |
| Nepal-proper | 977 | 0.788 |
| Netherland Antilles-Curacao | 5999 | 0.39 |
| Netherland Antilles-St. Martin | 5995 | 0.39 |
| Netherland Antilles-St. Martin Cell1 | 59951 | 0.59 |
| Netherland Antilles-St. Martin Cell2 | 59956 | 0.59 |
| Netherland Antilles-St. Martin Cell3 | 59957 | 0.59 |
| Netherland Antilles-St. Martin Cell4 | 59959 | 0.59 |
| Netherland Antilles-cellular | 59995 | 0.59 |
| Netherland Antilles-proper | 599 | 0.39 |
| Netherlands-cellular1 | 316 | 0.59 |
| Netherlands-cellular2 | 318 | 0.59 |
| Netherlands-cellular3 | 319 | 0.59 |
| Netherlands-cellular Telfort1 | 31616 | 0.59 |
| Netherlands-cellular Telfort2 | 31617 | 0.59 |
| Netherlands-cellular Telfort3 | 31619 | 0.59 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /virtual/ngn.co.nz/public_html/inc/pagenav1.php on line 69
|