| 国家或地区 | 代码 | 费率($) |
| Dem. Republic of Congo-cell Celtel1 | 24397 | 0.765 |
| Dem. Republic of Congo-cell Celtel2 | 24398 | 0.765 |
| Dem. Republic of Congo-cell Celtel3 | 24399 | 0.765 |
| Dem. Republic of Congo-cell Chinois | 24384 | 0.765 |
| Dem. Republic of Congo-cell Sait | 24389 | 0.765 |
| Dem. Republic of Congo-cell Vodacom | 24381 | 0.765 |
| Dem. Republic of Congo-cellular1 | 2437 | 0.765 |
| Dem. Republic of Congo-cellular2 | 2438 | 0.765 |
| Dem. Republic of Congo-proper | 243 | 0.765 |
| Denmark-cellular1 | 451 | 0.574 |
| Denmark-cellular2 | 452 | 0.574 |
| Denmark-cellular3 | 4530 | 0.574 |
| Denmark-cellular4 | 4540 | 0.574 |
| Denmark-cellular5 | 4541 | 0.574 |
| Denmark-cellular6 | 4550 | 0.574 |
| Denmark-cellular7 | 4560 | 0.574 |
| Denmark-cellular Hi3G | 4531 | 0.574 |
| Denmark-cellular Orange1 | 4526 | 0.574 |
| Denmark-cellular Orange2 | 4527 | 0.574 |
| Denmark-cellular Sonofon1 | 4522 | 0.574 |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /virtual/ngn.co.nz/public_html/inc/pagenav1.php on line 69
|